
Surveyors · Devon
Surveyors in South Hams
17 place pages for South Hams.
| Town | Median 2025 | Sales 2025 | Pre-1919 homes | Listed |
|---|---|---|---|---|
| Brixton | £425,000 | 17 | 11% | 7 |
| Dartington | £504,000 | 21 | 17% | 22 |
| Dartmouth | £340,000 | 102 | 35% | 252 |
| Ivybridge | £290,000 | 225 | 11% | 18 |
| Kingsbridge | £318,000 | 103 | 24% | 117 |
| Kingswear | £410,000 | 20 | 44% | 11 |
| Marldon | £313,750 | 32 | 11% | 11 |
| Modbury | £395,000 | 39 | 33% | 101 |
| Newton Ferrers | £760,000 | 21 | 28% | 16 |
| Salcombe | £694,500 | 41 | 27% | 56 |
| Sherford | £307,500 | 53 | 9% | 4 |
| South Brent | £290,000 | 30 | 27% | 12 |
| Stoke Gabriel | £460,000 | 23 | 33% | 16 |
| Thurlestone | £790,000 | 23 | 27% | 12 |
| Totnes | £367,500 | 167 | 23% | 317 |
| Wembury | £378,000 | 31 | 11% | 6 |
| Yealmpton | £330,000 | 28 | 25% | 28 |
Sources: HM Land Registry Price Paid Data 2025 (downloaded 5 Nov 2026); VOA CTSOP 4.1 (31 March 2025); Historic England via planning.data.gov.uk.
Other Devon areas
East Devon · Exeter · Mid Devon · North Devon · Plymouth · Teignbridge · Torbay · Torridge · West Devon